<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>


<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Suinocultura Industrial</title>
    <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/</link>
    <description>Cobertura do setor suinícola e reprodução de reportagem da revista Suinocultura Industrial. Carne suína e assuntos sobre a criação de suíno. Economia, agroindústria, cotação, nutrição e sanidade.</description>
    <language>pt-br</language>
    <lastBuildDate>5/1/2009 21:56:28</lastBuildDate>
	                  
		<item>
		  <title>Pesquisa &amp; Desenvolvimento - Cooperação União Européia-Mercosul promove modernização para laboratórios agropecuários</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37406&amp;tipo_tabela=cet&amp;categoria=ped</link>
		  <description>A compra de equipamentos está prevista no Plano Operativo Global do projeto.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 16:36:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Insumos - AgRural divulga nono Levantamento de Plantio de Soja</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37405&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=insumos</link>
		  <description>Em SP, a preocupação fica conta dos produtores do norte do estado, que temem registrar perdas por causa da seca que também afetou a região.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 16:04:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Economia - Substituição de matéria-prima pode gerar economia de cerca de R$ 1,5 milhões</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37404&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=economia</link>
		  <description>A redução de custo foi verificada através do comparativo dos preços de aquisição dos produtos, das taxas de juros internacionais e de hedge natural para cobrir as exportações da agroindústria.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 15:53:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Manejo - Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal são regulamentados</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37403&amp;tipo_tabela=cet&amp;categoria=manejo</link>
		  <description>Na área animal, estão definidas normas técnicas para os sistemas de produção de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, eqüinos, suínos, aves, coelhos e abelhas.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 12:02:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Mercado Interno - Análise de Mercado</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37402&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=mercado_interno</link>
		  <description>Veja cotações e situação de alguns dos principais produtos do agronegócio nacional.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 11:42:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Mercado Interno - Relação milho/vivo piora mais de 19% ao suinocultor</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37401&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=mercado_interno</link>
		  <description>Já os preços do frango seguem em queda neste fim-de-ano, segundo Cepea.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 11:41:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Empresas - Foothills obtém ISO 9001</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37400&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=empresas</link>
		  <description>Certificado destaca a Gestão em Qualidade da empresa.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 10:57:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Economia - Produção de carnes dos EUA deve ser reduzida</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37398&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=economia</link>
		  <description>Após 35 anos, carnes de frango, bovina e suína devem sofrer retração no volume. </description>
		  <datePosted>19/12/2008 10:10:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Exportação - Exportador de carne vê UE e Chile como saídas para 2009</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37396&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=exportacao</link>
		  <description>A fatia da Rússia nas vendas brasileiras, hoje em 38%, deve cair para 20%.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 08:44:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Economia - Cai a renda do agricultor europeu</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37395&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=economia</link>
		  <description>A União Européia informou que a diminuição da renda agrícola, apesar de uma alta de 4,3% na produção.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 08:40:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Economia - Cotrijal desafia cenário adverso e projeta receita recorde</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37393&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=economia</link>
		  <description>A cooperativa deve encerrar 2008 com faturamento de R$ 580 milhões, montante 5,4% superior aos R$ 550 milhões do ano anterior. </description>
		  <datePosted>19/12/2008 08:34:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Mercado Interno - Pessimista, CNA cobra governo e produtores</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37392&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=mercado_interno</link>
		  <description>Kátia Abreu defendeu maior transparência contábil dos produtores rurais para se adaptarem ao modelo de financiamento integrado.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 08:33:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Economia - Subcomissão apresenta proposta para gerar renda no setor agrícola</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37391&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=economia</link>
		  <description>A subcomissão foi criada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. 
</description>
		  <datePosted>19/12/2008 08:30:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Insumos - Produção de soja deverá alcançar 80 milhões de toneladas</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37390&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=insumos</link>
		  <description>Nos próximos dez anos, o consumo da soja deve passar de 35 milhões de toneladas para 44 milhões de toneladas. </description>
		  <datePosted>19/12/2008 08:27:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Insumos - Produção mundial de cereais bate recorde em 2008</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37389&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=insumos</link>
		  <description>A produção mundial de cereais bateu recorde em 2008, com 2,24 bi de toneladas, alta de 5,4% em relação a 2007.</description>
		  <datePosted>19/12/2008 08:25:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Exportação - Soja e carne lideram exportações de Sinop/MT até novembro</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37387&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=exportacao</link>
		  <description>Grãos de soja, mesmo triturados, encabeçaram a lista de produtos mais negociados com diferentes países. </description>
		  <datePosted>19/12/2008 08:16:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Empresas - VACCINAR obtém certificado ISO 22000:2005</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37385&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=empresas</link>
		  <description>Norma garante qualidade e segurança na produção de premixes e núcleos.</description>
		  <datePosted>18/12/2008 16:28:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Insumos - FAO eleva projeção recorde da produção mundial de grãos</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37383&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=insumos</link>
		  <description>A produção mundial total de cereais subiu 5,4%, para um recorde de 2,245 bilhões de t neste ano.</description>
		  <datePosted>18/12/2008 16:00:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Economia - CNA prevê queda de até 10% da produção rural em 2009</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37382&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=economia</link>
		  <description>Os produtores brasileiros estão comprando 6% menos fertilizantes do que no ano passado, o que demonstra que a queda pode ser maior que a estimada pelo governo.</description>
		  <datePosted>18/12/2008 15:59:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Mercado Interno - Análise de Mercado</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37381&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=mercado_interno</link>
		  <description>Confira cotações e situação de alguns dos principais produtos do agronegócio nacional.</description>
		  <datePosted>18/12/2008 13:33:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Manejo - Chile não deverá requerer rastreabilidade </title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37380&amp;tipo_tabela=cet&amp;categoria=manejo</link>
		  <description>A retomada do comércio chileno poderá ajudar a impulsionar as exportações brasileiras em 2009. </description>
		  <datePosted>18/12/2008 12:17:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Economia - Frigorífico de suínos no município de Vera (MT) ainda é impasse</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37377&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=economia</link>
		  <description>O empreendimento é defendido pelas lideranças de Vera pelo fato de que vêem nesta obra a redenção do município, já exaurido em suas economias. </description>
		  <datePosted>18/12/2008 11:16:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Manejo - Campanha alerta sobre agrotóxico ilegal</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37375&amp;tipo_tabela=cet&amp;categoria=manejo</link>
		  <description>A fiscalização nas propriedades está aumentando e o Ibama já aplicou mais de R$ 11 milhões em multas.</description>
		  <datePosted>18/12/2008 10:40:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Exportação - Queda das exportações preocupa setor de carnes</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37374&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=exportacao</link>
		  <description>Nos últimos dez anos, a produção mundial de carnes cresceu a uma taxa média de 2,4% ao ano, impulsionada pelo processo de urbanização da população de países emergentes, especialmente a China.</description>
		  <datePosted>18/12/2008 09:04:00</datePosted>
		</item>					
	                     
		<item>
		  <title>Economia - Acordo entre Syngenta e Dow na área de sementes</title>
		  <link>http://www.suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?id=37373&amp;tipo_tabela=negocios&amp;categoria=economia</link>
		  <description>As empresas &quot;estabelecerão oportunidades para aprimorar a produção de lavouras por meio de sinergias entre as atividades de suas áreas químicas&quot;. </description>
		  <datePosted>18/12/2008 08:52:00</datePosted>
		</item>					
	   
  </channel>
</rss>


