Análise de Mercado
Atualizado em 10/03/2022
Suíno Vivo
10/03/2202/03/2223/02/2205/11/2129/10/2122/10/2115/10/21
RS R$ 5,054,54 %R$ 5,290,19 %R$ 5,2815,38 %R$ 6,240,00 %R$ 6,243,11 %R$ 6,444,59 %R$ 6,75
SC R$ 5,107,27 %R$ 5,504,76 %R$ 5,2517,19 %R$ 6,342,61 %R$ 6,514,41 %R$ 6,814,35 %R$ 7,12
PR R$ 5,350,19 %R$ 5,340,93 %R$ 5,3915,38 %R$ 6,370,31 %R$ 6,353,50 %R$ 6,582,17 %R$ 6,44
SP R$ 6,130,16 %R$ 6,123,03 %R$ 5,949,59 %R$ 6,572,66 %R$ 6,4011,11 %R$ 7,200,00 %R$ 7,20
MG R$ 6,070,00 %R$ 6,070,16 %R$ 6,0813,14 %R$ 7,007,69 %R$ 6,507,14 %R$ 7,006,67 %R$ 7,50
DF R$ 6,200,00 %R$ 6,200,00 %R$ 6,2011,68 %R$ 7,029,69 %R$ 6,409,22 %R$ 7,054,73 %R$ 7,40
Frango Vivo
10/03/2202/03/2223/02/2205/11/2129/10/2122/10/2115/10/21
MG R$ 5,409,09 %R$ 4,954,21 %R$ 4,7519,49 %R$ 5,904,84 %R$ 6,200,00 %R$ 6,200,00 %R$ 6,20
PR R$ 4,952,75 %R$ 5,0914,45 %R$ 5,950,68 %R$ 5,910,00 %R$ 5,910,00 %R$ 5,910,17 %R$ 5,90
SP R$ 5,4011,48 %R$ 6,1012,96 %R$ 5,401,82 %R$ 5,508,33 %R$ 6,000,00 %R$ 6,000,00 %R$ 6,00
SC R$ 4,531,34 %R$ 4,4712,03 %R$ 3,997,84 %R$ 3,700,00 %R$ 3,701,09 %R$ 3,660,00 %R$ 3,66
Ovos
10/03/2202/03/2223/02/2205/11/2129/10/2122/10/2115/10/21
MG R$ 140,000,00 %R$ 140,000,00 %R$ 140,0027,27 %R$ 110,004,76 %R$ 105,004,55 %R$ 110,004,35 %R$ 115,00
SP R$ 143,668,50 %R$ 132,409,58 %R$ 120,8212,48 %R$ 138,053,33 %R$ 133,605,85 %R$ 141,900,42 %R$ 141,31
Boi Gordo
10/03/2202/03/2223/02/2205/11/2129/10/2122/10/2115/10/21
Atualizado em 10/03/2022
Suíno Vivo
10/03/22 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 5,05 | 4,54 % |
SC | R$ 5,10 | 7,27 % |
PR | R$ 5,35 | 0,19 % |
SP | R$ 6,13 | 0,16 % |
MG | R$ 6,07 | 0,00 % |
DF | R$ 6,20 | 0,00 % |
02/03/22 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 5,29 | 0,19 % |
SC | R$ 5,50 | 4,76 % |
PR | R$ 5,34 | 0,93 % |
SP | R$ 6,12 | 3,03 % |
MG | R$ 6,07 | 0,16 % |
DF | R$ 6,20 | 0,00 % |
23/02/22 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 5,28 | 15,38 % |
SC | R$ 5,25 | 17,19 % |
PR | R$ 5,39 | 15,38 % |
SP | R$ 5,94 | 9,59 % |
MG | R$ 6,08 | 13,14 % |
DF | R$ 6,20 | 11,68 % |
05/11/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,24 | 0,00 % |
SC | R$ 6,34 | 2,61 % |
PR | R$ 6,37 | 0,31 % |
SP | R$ 6,57 | 2,66 % |
MG | R$ 7,00 | 7,69 % |
DF | R$ 7,02 | 9,69 % |
29/10/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,24 | 3,11 % |
SC | R$ 6,51 | 4,41 % |
PR | R$ 6,35 | 3,50 % |
SP | R$ 6,40 | 11,11 % |
MG | R$ 6,50 | 7,14 % |
DF | R$ 6,40 | 9,22 % |
22/10/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,44 | 4,59 % |
SC | R$ 6,81 | 4,35 % |
PR | R$ 6,58 | 2,17 % |
SP | R$ 7,20 | 4,00 % |
MG | R$ 7,00 | 5,41 % |
DF | R$ 7,05 | 2,08 % |
GO | R$ 7,00 | 6,67 % |
15/10/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,75 | 2,60 % |
SC | R$ 7,12 | 0,14 % |
PR | R$ 6,44 | 0,00 % |
MG | R$ 7,50 | 2,98 % |
DF | R$ 7,40 | 1,33 % |
SP | R$ 7,20 | 4,00 % |
GO | R$ 7,50 | 26,26 % |
Frango Vivo
10/03/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 5,40 | 9,09 % |
PR | R$ 4,95 | 2,75 % |
SP | R$ 5,40 | 11,48 % |
SC | R$ 4,53 | 1,34 % |
02/03/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,95 | 4,21 % |
PR | R$ 5,09 | 14,45 % |
SP | R$ 6,10 | 12,96 % |
SC | R$ 4,47 | 12,03 % |
23/02/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,75 | 19,49 % |
PR | R$ 5,95 | 0,68 % |
SP | R$ 5,40 | 1,82 % |
SC | R$ 3,99 | 7,84 % |
05/11/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 5,90 | 4,84 % |
PR | R$ 5,91 | 0,00 % |
SP | R$ 5,50 | 8,33 % |
SC | R$ 3,70 | 0,00 % |
29/10/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 6,20 | 0,00 % |
PR | R$ 5,91 | 0,00 % |
SP | R$ 6,00 | 0,00 % |
SC | R$ 3,70 | 1,09 % |
ES | R$ 6,10 | 0,00 % |
22/10/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 6,20 | 0,00 % |
PR | R$ 5,91 | 0,17 % |
SP | R$ 6,00 | 0,00 % |
SC | R$ 3,66 | 0,00 % |
ES | R$ 6,10 | 0,00 % |
15/10/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 6,20 | 4,91 % |
PR | R$ 5,90 | 1,67 % |
SP | R$ 6,00 | 65,29 % |
SC | R$ 3,66 | 40,00 % |
ES | R$ 6,10 | 1,61 % |
Ovos
10/03/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 140,00 | 0,00 % |
SP | R$ 143,66 | 8,50 % |
02/03/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 140,00 | 0,00 % |
SP | R$ 132,40 | 9,58 % |
23/02/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 140,00 | 27,27 % |
SP | R$ 120,82 | 12,48 % |
05/11/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 110,00 | 4,76 % |
SP | R$ 138,05 | 3,33 % |
29/10/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 105,00 | 4,55 % |
SP | R$ 133,60 | 5,85 % |
ES | R$ 119,00 | 1,71 % |
22/10/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 110,00 | 4,35 % |
SP | R$ 141,90 | 0,42 % |
ES | R$ 117,00 | 5,65 % |
15/10/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 115,00 | 0,00 % |
SP | R$ 141,31 | 3,89 % |
ES | R$ 124,00 | 0,00 % |
Boi Gordo
10/03/22 | Variação |
---|
02/03/22 | Variação |
---|
23/02/22 | Variação |
---|
05/11/21 | Variação | |
---|---|---|
GO | R$ 238,50 | 0,42 % |
MG | R$ 254,00 | 2,01 % |
MS | R$ 255,00 | 0,78 % |
MT | R$ 239,50 | 0,84 % |
SP | R$ 259,00 | 1,17 % |
29/10/21 | Variação | |
---|---|---|
GO | R$ 239,50 | 4,58 % |
MG | R$ 249,00 | 2,73 % |
MS | R$ 257,00 | 3,75 % |
MT | R$ 237,50 | 4,23 % |
SP | R$ 256,00 | 1,54 % |
22/10/21 | Variação | |
---|---|---|
GO | R$ 251,00 | 1,18 % |
MG | R$ 256,00 | 1,16 % |
MS | R$ 267,00 | 2,20 % |
MT | R$ 248,00 | 1,98 % |
SP | R$ 260,00 | 2,26 % |
15/10/21 | Variação | |
---|---|---|
GO | R$ 254,00 | 2,31 % |
MG | R$ 259,00 | 4,78 % |
MS | R$ 273,00 | 0,00 % |
MT | R$ 253,00 | 3,07 % |
SP | R$ 266,00 | 2,92 % |