Análise de Mercado
Atualizado em 09/04/2021
Suíno Vivo
09/04/2101/04/2126/03/2119/03/2126/01/2111/01/2107/12/20
RS R$ 6,818,10 %R$ 6,305,55 %R$ 6,670,00 %R$ 6,678,50 %R$ 7,295,81 %R$ 7,740,13 %R$ 7,75
SC R$ 6,8510,84 %R$ 6,181,90 %R$ 6,3010,38 %R$ 7,035,38 %R$ 7,438,04 %R$ 8,082,93 %R$ 7,85
PR R$ 5,498,04 %R$ 5,9712,72 %R$ 6,840,00 %R$ 6,845,23 %R$ 6,5011,20 %R$ 7,322,66 %R$ 7,52
SP R$ 7,2035,08 %R$ 5,330,00 %R$ 5,339,20 %R$ 5,8718,47 %R$ 7,2015,59 %R$ 8,5310,35 %R$ 7,73
MG R$ 7,0016,67 %R$ 6,007,69 %R$ 6,500,00 %R$ 6,508,33 %R$ 6,0020,00 %R$ 7,5011,94 %R$ 6,70
MT R$ 4,660,00 %R$ 4,665,09 %R$ 4,9113,86 %R$ 5,704,78 %R$ 5,4410,82 %R$ 6,107,29 %R$ 6,58
GO R$ 7,0016,67 %R$ 6,007,69 %R$ 6,500,00 %R$ 6,508,33 %R$ 6,0020,00 %R$ 7,5011,94 %R$ 6,70
DF R$ 6,9015,00 %R$ 6,0033,99 %R$ 9,0946,61 %R$ 6,201,64 %R$ 6,1017,01 %R$ 7,3511,36 %R$ 6,60
ES R$ 7,1516,26 %R$ 6,156,11 %R$ 6,55
Frango Vivo
09/04/2101/04/2126/03/2119/03/2126/01/2111/01/2107/12/20
MG R$ 4,600,00 %R$ 4,600,00 %R$ 4,600,00 %R$ 4,608,24 %R$ 4,250,00 %R$ 4,2510,53 %R$ 4,75
PR R$ 4,802,64 %R$ 4,930,20 %R$ 4,940,61 %R$ 4,915,59 %R$ 4,65 R$ 4,59
SP R$ 4,603,37 %R$ 4,451,11 %R$ 4,500,00 %R$ 4,5012,50 %R$ 4,000,00 %R$ 4,003,15 %R$ 4,13
SC R$ 3,280,00 %R$ 3,282,18 %R$ 3,210,00 %R$ 3,216,64 %R$ 3,0115,33 %R$ 2,619,69 %R$ 2,89
ES R$ 4,900,00 %R$ 4,9040,00 %R$ 3,5027,84 %R$ 4,853,19 %R$ 4,700,00 %R$ 4,704,08 %R$ 4,90
Ovos
09/04/2101/04/2126/03/2119/03/2126/01/2111/01/2107/12/20
MG R$ 120,000,00 %R$ 120,000,00 %R$ 120,000,00 %R$ 120,0014,29 %R$ 105,0040,00 %R$ 75,0031,82 %R$ 110,00
SP R$ 123,000,00 %R$ 123,0018,00 %R$ 150,000,00 %R$ 150,0042,86 %R$ 105,004,91 %R$ 110,423,80 %R$ 106,38
ES R$ 120,001,69 %R$ 118,005,60 %R$ 125,000,00 %R$ 125,0014,68 %R$ 109,0014,74 %R$ 95,0013,64 %R$ 110,00
PR R$ 123,961,86 %R$ 126,310,00 %R$ 126,310,00 %R$ 126,3113,79 %R$ 111,00
Boi Gordo
09/04/2101/04/2126/03/2119/03/2126/01/2111/01/2107/12/20
GO R$ 294,500,00 %R$ 294,501,38 %R$ 290,500,52 %R$ 289,00
MG R$ 296,500,34 %R$ 295,500,00 %R$ 295,500,17 %R$ 296,00
MS R$ 295,500,00 %R$ 295,501,72 %R$ 290,501,93 %R$ 285,00
MT R$ 298,500,00 %R$ 298,501,36 %R$ 294,501,90 %R$ 289,00
SP R$ 310,500,00 %R$ 310,500,98 %R$ 307,502,16 %R$ 301,00
Atualizado em 09/04/2021
Suíno Vivo
09/04/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,81 | 8,10 % |
SC | R$ 6,85 | 10,84 % |
PR | R$ 5,49 | 8,04 % |
SP | R$ 7,20 | 35,08 % |
MG | R$ 7,00 | 16,67 % |
MT | R$ 4,66 | 0,00 % |
GO | R$ 7,00 | 16,67 % |
DF | R$ 6,90 | 15,00 % |
ES | R$ 7,15 | 16,26 % |
01/04/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,30 | 5,55 % |
SC | R$ 6,18 | 1,90 % |
PR | R$ 5,97 | 12,72 % |
SP | R$ 5,33 | 0,00 % |
MG | R$ 6,00 | 7,69 % |
MT | R$ 4,66 | 5,09 % |
GO | R$ 6,00 | 7,69 % |
DF | R$ 6,00 | 33,99 % |
ES | R$ 6,15 | 6,11 % |
26/03/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,67 | 0,00 % |
SC | R$ 6,30 | 10,38 % |
PR | R$ 6,84 | 0,00 % |
SP | R$ 5,33 | 9,20 % |
MG | R$ 6,50 | 0,00 % |
MT | R$ 4,91 | 13,86 % |
GO | R$ 6,50 | 0,00 % |
DF | R$ 9,09 | 46,61 % |
ES | R$ 6,55 |
19/03/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,67 | 8,50 % |
SC | R$ 7,03 | 5,38 % |
PR | R$ 6,84 | 5,23 % |
SP | R$ 5,87 | 18,47 % |
MG | R$ 6,50 | 8,33 % |
MT | R$ 5,70 | 4,78 % |
GO | R$ 6,50 | 8,33 % |
DF | R$ 6,20 | 1,64 % |
26/01/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 7,29 | 5,81 % |
SC | R$ 7,43 | 8,04 % |
PR | R$ 6,50 | 11,20 % |
SP | R$ 7,20 | 15,59 % |
MG | R$ 6,00 | 20,00 % |
MT | R$ 5,44 | 10,82 % |
GO | R$ 6,00 | 20,00 % |
DF | R$ 6,10 | 17,01 % |
11/01/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 7,74 | 0,13 % |
SC | R$ 8,08 | 2,93 % |
PR | R$ 7,32 | 2,66 % |
SP | R$ 8,53 | 10,35 % |
MG | R$ 7,50 | 11,94 % |
MT | R$ 6,10 | 7,29 % |
GO | R$ 7,50 | 11,94 % |
DF | R$ 7,35 | 11,36 % |
07/12/20 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 7,75 | 9,25 % |
SC | R$ 7,85 | 16,13 % |
PR | R$ 7,52 | 18,79 % |
SP | R$ 7,73 | 14,77 % |
MG | R$ 6,70 | 26,37 % |
MT | R$ 6,58 | 16,71 % |
GO | R$ 6,70 | 26,37 % |
DF | R$ 6,60 | 25,84 % |
Frango Vivo
09/04/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,60 | 0,00 % |
PR | R$ 4,80 | 2,64 % |
SP | R$ 4,60 | 3,37 % |
SC | R$ 3,28 | 0,00 % |
ES | R$ 4,90 | 0,00 % |
01/04/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,60 | 0,00 % |
PR | R$ 4,93 | 0,20 % |
SP | R$ 4,45 | 1,11 % |
SC | R$ 3,28 | 2,18 % |
ES | R$ 4,90 | 40,00 % |
26/03/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,60 | 0,00 % |
PR | R$ 4,94 | 0,61 % |
SP | R$ 4,50 | 0,00 % |
SC | R$ 3,21 | 0,00 % |
ES | R$ 3,50 | 27,84 % |
19/03/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,60 | 8,24 % |
PR | R$ 4,91 | 5,59 % |
SP | R$ 4,50 | 12,50 % |
SC | R$ 3,21 | 6,64 % |
ES | R$ 4,85 | 3,19 % |
26/01/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,25 | 0,00 % |
PR | R$ 4,65 | |
SP | R$ 4,00 | 0,00 % |
SC | R$ 3,01 | 15,33 % |
ES | R$ 4,70 | 0,00 % |
11/01/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,25 | 10,53 % |
PR | ||
SP | R$ 4,00 | 3,15 % |
SC | R$ 2,61 | 9,69 % |
ES | R$ 4,70 | 4,08 % |
07/12/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,75 | 0,00 % |
PR | R$ 4,59 | 1,55 % |
SP | R$ 4,13 | 2,36 % |
SC | R$ 2,89 | 4,93 % |
ES | R$ 4,90 | 0,00 % |
Ovos
09/04/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 120,00 | 0,00 % |
SP | R$ 123,00 | 0,00 % |
ES | R$ 120,00 | 1,69 % |
PR | R$ 123,96 | 1,86 % |
01/04/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 120,00 | 0,00 % |
SP | R$ 123,00 | 18,00 % |
ES | R$ 118,00 | 5,60 % |
PR | R$ 126,31 | 0,00 % |
26/03/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 120,00 | 0,00 % |
SP | R$ 150,00 | 0,00 % |
ES | R$ 125,00 | 0,00 % |
PR | R$ 126,31 | 0,00 % |
19/03/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 120,00 | 14,29 % |
SP | R$ 150,00 | 42,86 % |
ES | R$ 125,00 | 14,68 % |
PR | R$ 126,31 | 13,79 % |
26/01/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 105,00 | 40,00 % |
SP | R$ 105,00 | 4,91 % |
ES | R$ 109,00 | 14,74 % |
PR | R$ 111,00 |
11/01/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 75,00 | 31,82 % |
SP | R$ 110,42 | 3,80 % |
ES | R$ 95,00 | 13,64 % |
PR |
07/12/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 110,00 | 4,76 % |
SP | R$ 106,38 | 4,86 % |
ES | R$ 110,00 | 1,85 % |
PR |
Boi Gordo
09/04/21 | Variação | |
---|---|---|
GO | R$ 294,50 | 0,00 % |
MG | R$ 296,50 | 0,34 % |
MS | R$ 295,50 | 0,00 % |
MT | R$ 298,50 | 0,00 % |
SP | R$ 310,50 | 0,00 % |
01/04/21 | Variação | |
---|---|---|
GO | R$ 294,50 | 1,38 % |
MG | R$ 295,50 | 0,00 % |
MS | R$ 295,50 | 1,72 % |
MT | R$ 298,50 | 1,36 % |
SP | R$ 310,50 | 0,98 % |
26/03/21 | Variação | |
---|---|---|
GO | R$ 290,50 | 0,52 % |
MG | R$ 295,50 | 0,17 % |
MS | R$ 290,50 | 1,93 % |
MT | R$ 294,50 | 1,90 % |
SP | R$ 307,50 | 2,16 % |
19/03/21 | Variação | |
---|---|---|
GO | R$ 289,00 | |
MG | R$ 296,00 | |
MS | R$ 285,00 | |
MT | R$ 289,00 | |
SP | R$ 301,00 |
26/01/21 | Variação |
---|
11/01/21 | Variação |
---|
07/12/20 | Variação |
---|